Tablica Wikimedijinih projekata
Prijeđi na navigaciju
Prijeđi na pretraživanje
Ova posebna stranica prikazuje popis svih Wikimedijinih wikija.
Jezik | Ime projekta, poveznica među projektima i međuwiki poveznica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wikipedia w | Wiktionary wikt | Wikibooks b | Wikinews n | Wikiquote q | Wikisource s | Wikiversity v | Wikivoyage voy | |
Qafár af (afarski) | aa | aa | aa | aa | aa | |||
Аҧсшәа (abhaski) | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | |
Acèh (ačinski) | ace | ace | ace | ace | ace | ace | ace | ace |
адыгабзэ (adigejski) | ady | ady | ady | ady | ady | ady | ady | ady |
Afrikaans (afrikaans) | af | af | af | af | af | af | af | af |
Akan (akanski) | ak | ak | ak | ak | ak | ak | ||
Alemannisch (Alemannisch) | als | als | als | als | als | als | als | als |
አማርኛ (amharski) | am | am | am | am | am | am | am | |
aragonés (aragonski) | an | an | an | an | an | an | an | an |
Ænglisc (staroengleski) | ang | ang | ang | ang | ang | |||
العربية (arapski) | ar | ar | ar | ar | ar | ar | ar | ar |
ܐܪܡܝܐ (aramejski) | arc | arc | arc | arc | arc | arc | arc | arc |
الدارجة (Moroccan Arabic) | ary | ary | ary | ary | ary | ary | ary | ary |
مصرى (Egyptian Arabic) | arz | arz | arz | arz | arz | arz | arz | arz |
অসমীয়া (asamski) | as | as | as | as | as | as | ||
asturianu (asturijski) | ast | ast | ast | ast | ast | ast | ||
Atikamekw (Atikamekw) | atj | atj | atj | atj | atj | atj | atj | atj |
авар (avarski) | av | av | av | av | av | av | av | |
Kotava (Kotava) | avk | avk | avk | avk | avk | avk | avk | avk |
अवधी (awadhi) | awa | awa | awa | awa | awa | awa | awa | awa |
Aymar aru (ajmarski) | ay | ay | ay | ay | ay | ay | ay | |
azərbaycanca (azerbajdžanski) | az | az | az | az | az | az | az | az |
تۆرکجه (South Azerbaijani) | azb | azb | azb | azb | azb | azb | azb | azb |
башҡортса (baškirski) | ba | ba | ba | ba | ba | ba | ba | ba |
Basa Bali (balijski) | ban | ban | ban | ban | ban | ban | ban | ban |
Boarisch (Bavarian) | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar |
žemaitėška (Samogitian) | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg |
Bikol Central (Central Bikol) | bcl | bcl | bcl | bcl | bcl | bcl | bcl | bcl |
беларуская (bjeloruski) | be | be | be | be | be | be | be | be |
беларуская (тарашкевіца) (Belarusian (Taraškievica orthography)) | be-tarask | be-tarask | be-tarask | be-tarask | be-tarask | be-tarask | be-tarask | be-tarask |
беларуская (тарашкевіца) (Belarusian (Taraškievica orthography)) | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old |
български (bugarski) | bg | bg | bg | bg | bg | bg | bg | |
भोजपुरी (Bhojpuri) | bh | bh | bh | bh | bh | bh | bh | |
Bislama (bislama) | bi | bi | bi | bi | bi | bi | ||
Banjar (Banjar) | bjn | bjn | bjn | bjn | bjn | bjn | bjn | bjn |
bamanankan (bambara) | bm | bm | bm | bm | bm | |||
বাংলা (bangla) | bn | bn | bn | bn | bn | bn | bn | bn |
བོད་ཡིག (tibetski) | bo | bo | bo | bo | bo | bo | ||
বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী (Bishnupriya) | bpy | bpy | bpy | bpy | bpy | bpy | bpy | bpy |
brezhoneg (bretonski) | br | br | br | br | br | br | br | br |
bosanski (bosanski) | bs | bs | bs | bs | bs | bs | bs | bs |
ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ (buginski) | bug | bug | bug | bug | bug | bug | bug | bug |
буряад (Russia Buriat) | bxr | bxr | bxr | bxr | bxr | bxr | bxr | bxr |
català (katalonski) | ca | ca | ca | ca | ca | ca | ca | ca |
Chavacano de Zamboanga (Chavacano) | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam |
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ (Min Dong Chinese) | cdo | cdo | cdo | cdo | cdo | cdo | cdo | cdo |
нохчийн (čečenski) | ce | ce | ce | ce | ce | ce | ce | ce |
Cebuano (cebuano) | ceb | ceb | ceb | ceb | ceb | ceb | ceb | ceb |
Chamoru (chamorro) | ch | ch | ch | ch | ch | ch | ||
Choctaw (choctaw) | cho | cho | cho | cho | cho | cho | cho | |
ᏣᎳᎩ (čerokijski) | chr | chr | chr | chr | chr | chr | chr | chr |
Tsetsêhestâhese (čejenski) | chy | chy | chy | chy | chy | chy | chy | chy |
کوردی (soranski kurdski) | ckb | ckb | ckb | ckb | ckb | ckb | ckb | ckb |
corsu (korzički) | co | co | co | co | co | co | ||
Nēhiyawēwin / ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ (cree) | cr | cr | cr | cr | cr | cr | ||
qırımtatarca (krimski turski) | crh | crh | crh | crh | crh | crh | crh | crh |
čeština (češki) | cs | cs | cs | cs | cs | cs | cs | cs |
kaszëbsczi (kašupski) | csb | csb | csb | csb | csb | csb | csb | csb |
словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ (crkvenoslavenski) | cu | cu | cu | cu | cu | cu | cu | cu |
Чӑвашла (čuvaški) | cv | cv | cv | cv | cv | cv | cv | cv |
Cymraeg (velški) | cy | cy | cy | cy | cy | cy | cy | cy |
dansk (danski) | da | da | da | da | da | da | da | da |
Deutsch (njemački) | de | de | de | de | de | de | de | de |
Thuɔŋjäŋ (dinka) | din | din | din | din | din | din | din | din |
Zazaki (Zazaki) | diq | diq | diq | diq | diq | diq | diq | diq |
dolnoserbski (donjolužički) | dsb | dsb | dsb | dsb | dsb | dsb | dsb | dsb |
डोटेली (Doteli) | dty | dty | dty | dty | dty | dty | dty | dty |
ދިވެހިބަސް (divehi) | dv | dv | dv | dv | dv | dv | dv | dv |
ཇོང་ཁ (dzongkha) | dz | dz | dz | dz | dz | dz | dz | |
eʋegbe (ewe) | ee | ee | ee | ee | ee | ee | ee | ee |
Ελληνικά (grčki) | el | el | el | el | el | el | el | el |
emiliàn e rumagnòl (Emiliano-Romagnolo) | eml | eml | eml | eml | eml | eml | eml | eml |
English (engleski) | en | en | en | en | en | en | en | en |
Esperanto (esperanto) | eo | eo | eo | eo | eo | eo | eo | eo |
español (španjolski) | es | es | es | es | es | es | es | es |
eesti (estonski) | et | et | et | et | et | et | et | et |
euskara (baskijski) | eu | eu | eu | eu | eu | eu | eu | eu |
estremeñu (Extremaduran) | ext | ext | ext | ext | ext | ext | ext | ext |
فارسی (perzijski) | fa | fa | fa | fa | fa | fa | fa | fa |
Fulfulde (fula) | ff | ff | ff | ff | ff | ff | ff | ff |
suomi (finski) | fi | fi | fi | fi | fi | fi | fi | fi |
võro (võro) | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro |
Na Vosa Vakaviti (fidžijski) | fj | fj | fj | fj | fj | fj | fj | fj |
føroyskt (ferojski) | fo | fo | fo | fo | fo | fo | fo | fo |
français (francuski) | fr | fr | fr | fr | fr | fr | fr | fr |
arpetan (Arpitan) | frp | frp | frp | frp | frp | frp | frp | frp |
Nordfriisk (sjevernofrizijski) | frr | frr | frr | frr | frr | frr | frr | frr |
furlan (furlanski) | fur | fur | fur | fur | fur | fur | fur | fur |
Frysk (zapadnofrizijski) | fy | fy | fy | fy | fy | fy | fy | fy |
Gaeilge (irski) | ga | ga | ga | ga | ga | ga | ||
Gagauz (gagauski) | gag | gag | gag | gag | gag | gag | gag | gag |
贛語 (gan kineski) | gan | gan | gan | gan | gan | gan | gan | gan |
kriyòl gwiyannen (Guianan Creole) | gcr | gcr | gcr | gcr | gcr | gcr | gcr | gcr |
Gàidhlig (škotski gaelski) | gd | gd | gd | gd | gd | gd | gd | gd |
galego (galicijski) | gl | gl | gl | gl | gl | gl | gl | gl |
گیلکی (Gilaki) | glk | glk | glk | glk | glk | glk | glk | glk |
Avañe'ẽ (gvaranski) | gn | gn | gn | gn | gn | gn | gn | |
गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni (Goan Konkani) | gom | gom | gom | gom | gom | gom | gom | gom |
Bahasa Hulontalo (gorontalo) | gor | gor | gor | gor | gor | gor | gor | gor |
𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 (gotski) | got | got | got | got | got | got | got | |
ગુજરાતી (gudžaratski) | gu | gu | gu | gu | gu | gu | gu | |
Gaelg (manski) | gv | gv | gv | gv | gv | gv | gv | gv |
Hausa (hausa) | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha |
客家語/Hak-kâ-ngî (hakka kineski) | hak | hak | hak | hak | hak | hak | hak | hak |
Hawaiʻi (havajski) | haw | haw | haw | haw | haw | haw | haw | haw |
עברית (hebrejski) | he | he | he | he | he | he | he | he |
हिन्दी (hindski) | hi | hi | hi | hi | hi | hi | hi | hi |
Fiji Hindi (Fiji Hindi) | hif | hif | hif | hif | hif | hif | hif | hif |
Hiri Motu (hiri motu) | ho | ho | ho | ho | ho | ho | ho | |
hrvatski (hrvatski) | hr | hr | hr | hr | hr | hr | hr | hr |
hornjoserbsce (gornjolužički) | hsb | hsb | hsb | hsb | hsb | hsb | hsb | hsb |
Kreyòl ayisyen (haićanski kreolski) | ht | ht | ht | ht | ht | ht | ht | |
magyar (mađarski) | hu | hu | hu | hu | hu | hu | hu | |
հայերեն (armenski) | hy | hy | hy | hy | hy | hy | hy | hy |
Արեւմտահայերէն (Western Armenian) | hyw | hyw | hyw | hyw | hyw | hyw | hyw | hyw |
Otsiherero (herero) | hz | hz | hz | hz | hz | hz | hz | |
interlingua (interlingua) | ia | ia | ia | ia | ia | ia | ia | ia |
Bahasa Indonesia (indonezijski) | id | id | id | id | id | id | id | id |
Interlingue (interligua) | ie | ie | ie | ie | ie | ie | ie | |
Igbo (igbo) | ig | ig | ig | ig | ig | ig | ig | ig |
ꆇꉙ (sichuan ji) | ii | ii | ii | ii | ii | ii | ii | |
Iñupiak (inupiaq) | ik | ik | ik | ik | ik | ik | ik | |
Ilokano (iloko) | ilo | ilo | ilo | ilo | ilo | ilo | ilo | ilo |
ГӀалгӀай (ingušetski) | inh | inh | inh | inh | inh | inh | inh | inh |
Ido (ido) | io | io | io | io | io | io | io | io |
íslenska (islandski) | is | is | is | is | is | is | is | is |
italiano (talijanski) | it | it | it | it | it | it | it | it |
ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ/inuktitut (inuktitut) | iu | iu | iu | iu | iu | iu | iu | iu |
日本語 (japanski) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Patois (Jamaican Creole English) | jam | jam | jam | jam | jam | jam | jam | jam |
la .lojban. (lojban) | jbo | jbo | jbo | jbo | jbo | jbo | jbo | jbo |
Jawa (javanski) | jv | jv | jv | jv | jv | jv | jv | jv |
ქართული (gruzijski) | ka | ka | ka | ka | ka | ka | ka | ka |
Qaraqalpaqsha (kara-kalpak) | kaa | kaa | kaa | kaa | kaa | kaa | kaa | kaa |
Taqbaylit (kabilski) | kab | kab | kab | kab | kab | kab | kab | kab |
Адыгэбзэ (kabardinski) | kbd | kbd | kbd | kbd | kbd | kbd | kbd | kbd |
Kabɩyɛ (Kabiye) | kbp | kbp | kbp | kbp | kbp | kbp | kbp | kbp |
Kongo (kongo) | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg |
Gĩkũyũ (kikuyu) | ki | ki | ki | ki | ki | ki | ki | ki |
Kwanyama (kuanyama) | kj | kj | kj | kj | kj | kj | kj | |
қазақша (kazaški) | kk | kk | kk | kk | kk | kk | kk | |
kalaallisut (kalaallisut) | kl | kl | kl | kl | kl | kl | kl | kl |
ភាសាខ្មែរ (kmerski) | km | km | km | km | km | km | km | km |
ಕನ್ನಡ (karnatački) | kn | kn | kn | kn | kn | kn | kn | |
한국어 (korejski) | ko | ko | ko | ko | ko | ko | ko | ko |
перем коми (komi-permski) | koi | koi | koi | koi | koi | koi | koi | koi |
Kanuri (kanuri) | kr | kr | kr | kr | kr | kr | ||
къарачай-малкъар (karachay-balkar) | krc | krc | krc | krc | krc | krc | krc | krc |
कॉशुर / کٲشُر (kašmirski) | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ||
Ripoarisch (kelnski) | ksh | ksh | ksh | ksh | ksh | ksh | ksh | ksh |
kurdî (kurdski) | ku | ku | ku | ku | ku | ku | ku | ku |
коми (komi) | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv |
kernowek (kornski) | kw | kw | kw | kw | kw | kw | kw | |
Кыргызча (kirgiski) | ky | ky | ky | ky | ky | ky | ky | ky |
Latina (latinski) | la | la | la | la | la | la | la | la |
Ladino (ladino) | lad | lad | lad | lad | lad | lad | lad | lad |
Lëtzebuergesch (luksemburški) | lb | lb | lb | lb | lb | lb | ||
лакку (Lak) | lbe | lbe | lbe | lbe | lbe | lbe | lbe | lbe |
лезги (lezgiški) | lez | lez | lez | lez | lez | lez | lez | lez |
Lingua Franca Nova (Lingua Franca Nova) | lfn | lfn | lfn | lfn | lfn | lfn | lfn | lfn |
Luganda (ganda) | lg | lg | lg | lg | lg | lg | lg | lg |
Limburgs (limburški) | li | li | li | li | li | li | li | li |
Ligure (Ligurian) | lij | lij | lij | lij | lij | lij | lij | lij |
Ladin (Ladin) | lld | lld | lld | lld | lld | lld | lld | lld |
lumbaart (Lombard) | lmo | lmo | lmo | lmo | lmo | lmo | lmo | lmo |
lingála (lingala) | ln | ln | ln | ln | ln | ln | ln | |
ລາວ (laoski) | lo | lo | lo | lo | lo | lo | lo | lo |
لۊری شومالی (sjevernolurski) | lrc | lrc | lrc | lrc | lrc | lrc | lrc | |
lietuvių (litavski) | lt | lt | lt | lt | lt | lt | lt | lt |
latgaļu (Latgalian) | ltg | ltg | ltg | ltg | ltg | ltg | ltg | ltg |
latviešu (latvijski) | lv | lv | lv | lv | lv | lv | lv | |
Madhurâ (madurski) | mad | mad | mad | mad | mad | mad | mad | mad |
मैथिली (maithili) | mai | mai | mai | mai | mai | mai | mai | mai |
Basa Banyumasan (Basa Banyumasan) | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms |
мокшень (moksha) | mdf | mdf | mdf | mdf | mdf | mdf | mdf | mdf |
Malagasy (malgaški) | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg |
Ebon (maršalski) | mh | mh | mh | mh | mh | mh | ||
олык марий (Eastern Mari) | mhr | mhr | mhr | mhr | mhr | mhr | mhr | mhr |
Māori (maorski) | mi | mi | mi | mi | mi | mi | mi | |
Minangkabau (minangkabau) | min | min | min | min | min | min | min | min |
македонски (makedonski) | mk | mk | mk | mk | mk | mk | mk | mk |
മലയാളം (malajalamski) | ml | ml | ml | ml | ml | ml | ml | ml |
монгол (mongolski) | mn | mn | mn | mn | mn | mn | mn | |
ဘာသာ မန် (Mon) | mnw | mnw | mnw | mnw | mnw | mnw | mnw | mnw |
молдовеняскэ (Moldovan) | mo | mo | mo | mo | mo | mo | mo | mo |
मराठी (marathski) | mr | mr | mr | mr | mr | mr | mr | mr |
кырык мары (Western Mari) | mrj | mrj | mrj | mrj | mrj | mrj | mrj | mrj |
Bahasa Melayu (malajski) | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms |
Malti (malteški) | mt | mt | mt | mt | mt | mt | mt | mt |
Mvskoke (creek) | mus | mus | mus | mus | mus | mus | mus | |
Mirandés (mirandski) | mwl | mwl | mwl | mwl | mwl | mwl | mwl | mwl |
မြန်မာဘာသာ (burmanski) | my | my | my | my | my | my | my | |
эрзянь (mordvinski) | myv | myv | myv | myv | myv | myv | myv | myv |
مازِرونی (mazanderanski) | mzn | mzn | mzn | mzn | mzn | mzn | mzn | mzn |
Dorerin Naoero (nauru) | na | na | na | na | na | na | ||
Nāhuatl (Nāhuatl) | nah | nah | nah | nah | nah | nah | nah | |
Napulitano (napolitanski) | nap | nap | nap | nap | nap | nap | nap | nap |
Plattdüütsch (donjonjemački) | nds | nds | nds | nds | nds | nds | ||
Nedersaksies (donjosaksonski) | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl |
नेपाली (nepalski) | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
नेपाल भाषा (newari) | new | new | new | new | new | new | new | new |
Oshiwambo (ndonga) | ng | ng | ng | ng | ng | ng | ng | |
Li Niha (nias) | nia | nia | nia | nia | nia | nia | nia | nia |
Nederlands (nizozemski) | nl | nl | nl | nl | nl | nl | nl | nl |
norsk nynorsk (norveški nynorsk) | nn | nn | nn | nn | nn | nn | nn | nn |
norsk (norveški) | no | no | no | no | no | no | no | no |
Novial (Novial) | nov | nov | nov | nov | nov | nov | nov | nov |
ߒߞߏ (n’ko) | nqo | nqo | nqo | nqo | nqo | nqo | nqo | nqo |
Nouormand (Norman) | nrm | nrm | nrm | nrm | nrm | nrm | nrm | nrm |
Sesotho sa Leboa (sjeverni sotski) | nso | nso | nso | nso | nso | nso | nso | nso |
Diné bizaad (navajo) | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv |
Chi-Chewa (njandža) | ny | ny | ny | ny | ny | ny | ny | ny |
occitan (okcitanski) | oc | oc | oc | oc | oc | oc | oc | oc |
livvinkarjala (Livvi-Karelian) | olo | olo | olo | olo | olo | olo | olo | olo |
Oromoo (oromski) | om | om | om | om | om | om | om | om |
ଓଡ଼ିଆ (orijski) | or | or | or | or | or | or | or | or |
Ирон (osetski) | os | os | os | os | os | os | os | os |
ਪੰਜਾਬੀ (pandžapski) | pa | pa | pa | pa | pa | pa | pa | pa |
Pangasinan (pangasinan) | pag | pag | pag | pag | pag | pag | pag | pag |
Kapampangan (pampanga) | pam | pam | pam | pam | pam | pam | pam | pam |
Papiamentu (papiamento) | pap | pap | pap | pap | pap | pap | pap | pap |
Picard (Picard) | pcd | pcd | pcd | pcd | pcd | pcd | pcd | pcd |
Deitsch (Pennsylvania German) | pdc | pdc | pdc | pdc | pdc | pdc | pdc | pdc |
Pälzisch (Palatine German) | pfl | pfl | pfl | pfl | pfl | pfl | pfl | pfl |
पालि (pali) | pi | pi | pi | pi | pi | pi | pi | |
Norfuk / Pitkern (Norfuk / Pitkern) | pih | pih | pih | pih | pih | pih | pih | pih |
polski (poljski) | pl | pl | pl | pl | pl | pl | pl | pl |
Piemontèis (Piedmontese) | pms | pms | pms | pms | pms | pms | pms | pms |
پنجابی (Western Punjabi) | pnb | pnb | pnb | pnb | pnb | pnb | pnb | pnb |
Ποντιακά (Pontic) | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt |
پښتو (paštunski) | ps | ps | ps | ps | ps | ps | ps | |
português (portugalski) | pt | pt | pt | pt | pt | pt | pt | pt |
Runa Simi (kečuanski) | qu | qu | qu | qu | qu | qu | ||
rumantsch (retoromanski) | rm | rm | rm | rm | rm | rm | ||
romani čhib (Vlax Romani) | rmy | rmy | rmy | rmy | rmy | rmy | rmy | rmy |
Kirundi (rundi) | rn | rn | rn | rn | rn | rn | rn | |
română (rumunjski) | ro | ro | ro | ro | ro | ro | ro | ro |
armãneashti (Aromanian) | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup |
tarandíne (Tarantino) | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara |
русский (ruski) | ru | ru | ru | ru | ru | ru | ru | ru |
русиньскый (Rusyn) | rue | rue | rue | rue | rue | rue | rue | rue |
Kinyarwanda (kinyarwanda) | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw |
संस्कृतम् (sanskrtski) | sa | sa | sa | sa | sa | sa | sa | sa |
саха тыла (jakutski) | sah | sah | sah | sah | sah | sah | sah | sah |
ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ (santalski) | sat | sat | sat | sat | sat | sat | sat | sat |
sardu (sardski) | sc | sc | sc | sc | sc | sc | sc | |
sicilianu (sicilijski) | scn | scn | scn | scn | scn | scn | scn | scn |
Scots (škotski) | sco | sco | sco | sco | sco | sco | sco | sco |
سنڌي (sindski) | sd | sd | sd | sd | sd | sd | sd | |
davvisámegiella (sjeverni sami) | se | se | se | se | se | se | se | |
Sängö (sango) | sg | sg | sg | sg | sg | sg | sg | sg |
srpskohrvatski / српскохрватски (srpsko-hrvatski) | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh |
ၽႃႇသႃႇတႆး (shan) | shn | shn | shn | shn | shn | shn | shn | shn |
shy | shy | shy | shy | shy | shy | shy | shy | |
සිංහල (sinhaleški) | si | si | si | si | si | si | si | si |
Simple English (Simple English) | simple | simple | simple | simple | simple | simple | ||
slovenčina (slovački) | sk | sk | sk | sk | sk | sk | sk | sk |
سرائیکی (Saraiki) | skr | skr | skr | skr | skr | skr | skr | skr |
slovenščina (slovenski) | sl | sl | sl | sl | sl | sl | sl | sl |
Gagana Samoa (samoanski) | sm | sm | sm | sm | sm | sm | sm | sm |
anarâškielâ (inari sami) | smn | smn | smn | smn | smn | smn | smn | smn |
chiShona (shona) | sn | sn | sn | sn | sn | sn | sn | |
Soomaaliga (somalski) | so | so | so | so | so | so | so | so |
shqip (albanski) | sq | sq | sq | sq | sq | sq | sq | sq |
српски / srpski (srpski) | sr | sr | sr | sr | sr | sr | sr | sr |
Sranantongo (sranan tongo) | srn | srn | srn | srn | srn | srn | srn | srn |
SiSwati (svati) | ss | ss | ss | ss | ss | ss | ss | ss |
Sesotho (sesotski) | st | st | st | st | st | st | st | st |
Seeltersk (Saterland Frisian) | stq | stq | stq | stq | stq | stq | stq | stq |
Sunda (sundanski) | su | su | su | su | su | su | su | |
svenska (švedski) | sv | sv | sv | sv | sv | sv | sv | sv |
Kiswahili (svahili) | sw | sw | sw | sw | sw | sw | sw | |
ślůnski (Silesian) | szl | szl | szl | szl | szl | szl | szl | szl |
Sakizaya (Sakizaya) | szy | szy | szy | szy | szy | szy | szy | szy |
தமிழ் (tamilski) | ta | ta | ta | ta | ta | ta | ta | ta |
ತುಳು (Tulu) | tcy | tcy | tcy | tcy | tcy | tcy | tcy | tcy |
తెలుగు (teluški) | te | te | te | te | te | te | te | te |
tetun (tetum) | tet | tet | tet | tet | tet | tet | tet | tet |
тоҷикӣ (tadžički) | tg | tg | tg | tg | tg | tg | tg | tg |
ไทย (tajlandski) | th | th | th | th | th | th | th | |
ትግርኛ (tigrinja) | ti | ti | ti | ti | ti | ti | ti | ti |
Türkmençe (turkmenski) | tk | tk | tk | tk | tk | tk | ||
Tagalog (tagalog) | tl | tl | tl | tl | tl | tl | tl | tl |
Setswana (cvana) | tn | tn | tn | tn | tn | tn | tn | tn |
lea faka-Tonga (tonganski) | to | to | to | to | to | to | to | |
Tok Pisin (tok pisin) | tpi | tpi | tpi | tpi | tpi | tpi | tpi | tpi |
Türkçe (turski) | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | |
Xitsonga (tsonga) | ts | ts | ts | ts | ts | ts | ts | ts |
татарча/tatarça (tatarski) | tt | tt | tt | tt | tt | tt | tt | |
chiTumbuka (tumbuka) | tum | tum | tum | tum | tum | tum | tum | tum |
Twi (twi) | tw | tw | tw | tw | tw | tw | tw | |
reo tahiti (tahićanski) | ty | ty | ty | ty | ty | ty | ty | ty |
тыва дыл (tuvinski) | tyv | tyv | tyv | tyv | tyv | tyv | tyv | tyv |
удмурт (udmurtski) | udm | udm | udm | udm | udm | udm | udm | udm |
ئۇيغۇرچە / Uyghurche (ujgurski) | ug | ug | ug | ug | ug | ug | ||
українська (ukrajinski) | uk | uk | uk | uk | uk | uk | uk | uk |
اردو (urdski) | ur | ur | ur | ur | ur | ur | ur | ur |
oʻzbekcha/ўзбекча (uzbečki) | uz | uz | uz | uz | uz | uz | uz | |
Tshivenda (venda) | ve | ve | ve | ve | ve | ve | ve | ve |
vèneto (Venetian) | vec | vec | vec | vec | vec | vec | vec | vec |
vepsän kel’ (Veps) | vep | vep | vep | vep | vep | vep | vep | vep |
Tiếng Việt (vijetnamski) | vi | vi | vi | vi | vi | vi | vi | vi |
West-Vlams (West Flemish) | vls | vls | vls | vls | vls | vls | vls | vls |
Volapük (volapük) | vo | vo | vo | vo | vo | vo | ||
walon (valonski) | wa | wa | wa | wa | wa | wa | wa | |
Winaray (waray) | war | war | war | war | war | war | war | war |
Wolof (volof) | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
吴语 (wu kineski) | wuu | wuu | wuu | wuu | wuu | wuu | wuu | wuu |
хальмг (kalmyk) | xal | xal | xal | xal | xal | xal | xal | xal |
isiXhosa (xhosa) | xh | xh | xh | xh | xh | xh | ||
მარგალური (Mingrelian) | xmf | xmf | xmf | xmf | xmf | xmf | xmf | xmf |
ייִדיש (jidiš) | yi | yi | yi | yi | yi | yi | yi | yi |
Yorùbá (jorupski) | yo | yo | yo | yo | yo | yo | ||
粵語 (kantonski) | yue | yue | yue | yue | yue | yue | yue | yue |
Vahcuengh (zhuang) | za | za | za | za | za | |||
Zeêuws (Zeelandic) | zea | zea | zea | zea | zea | zea | zea | zea |
中文 (kineski) | zh | zh | zh | zh | zh | zh | zh | zh |
文言 (Classical Chinese) | zh-classical | zh-classical | zh-classical | zh-classical | zh-classical | zh-classical | zh-classical | zh-classical |
Bân-lâm-gú (Chinese (Min Nan)) | zh-min-nan | zh-min-nan | zh-min-nan | zh-min-nan | zh-min-nan | zh-min-nan | ||
粵語 (Cantonese) | zh-yue | zh-yue | zh-yue | zh-yue | zh-yue | zh-yue | zh-yue | zh-yue |
isiZulu (zulu) | zu | zu | zu | zu | zu | zu | zu | |
Ukupno | 317 | 180 | 120 | 34 | 89 | 72 | 17 | 24 |
853 |
Ostali Wikimedijini projekti
Ostali projekti | Language |
---|---|
advisors (ograničen pristup za pregled i uređivanje) | advisors |
en | |
amwikimedia (pristup za uređivanje ograničen, omogućeno pregledavanje) | hy |
apiportal | en |
arwikimedia | es |
arbcom-cs (ograničen pristup za pregled i uređivanje) | cs |
arbcom-de (ograničen pristup za pregled i uređivanje) | de |
arbcom-en (ograničen pristup za pregled i uređivanje) | en |
arbcom-fi (ograničen pristup za pregled i uređivanje) | fi |
arbcom-nl (ograničen pristup za pregled i uređivanje) | nl |
arbcom-ru (ograničen pristup za pregled i uređivanje) | ru |
auditcom (ograničen pristup za pregled i uređivanje) | en |
bdwikimedia | bn |
bewikimedia | en |
betawikiversity | en |
board (ograničen pristup za pregled i uređivanje) | board |
boardgovcom (ograničen pristup za pregled i uređivanje) | boardgovcom |
brwikimedia | pt-BR |
cawikimedia | en |
chair (ograničen pristup za pregled i uređivanje) | en |
chapcom (ograničen pristup za pregled i uređivanje) | en |
checkuser (ograničen pristup za pregled i uređivanje) | en |
cnwikimedia (pristup za uređivanje ograničen, omogućeno pregledavanje) | zh |
cowikimedia | es |
collab (ograničen pristup za pregled i uređivanje) | en |
commons | commons |
dkwikimedia | da |
donate (pristup za uređivanje ograničen, omogućeno pregledavanje) | en |
ecwikimedia (ograničen pristup za pregled i uređivanje) | es |
electcom (ograničen pristup za pregled i uređivanje) | electcom |
etwikimedia | et |
exec (ograničen pristup za pregled i uređivanje) | en |
fdc (ograničen pristup za pregled i uređivanje) | en |
fiwikimedia | fi |
foundation (pristup za uređivanje ograničen, omogućeno pregledavanje) | foundation |
gewikimedia (pristup za uređivanje ograničen, omogućeno pregledavanje) | ka |
grwikimedia (pristup za uređivanje ograničen, omogućeno pregledavanje) | el |
grants (ograničen pristup za pregled i uređivanje) | en |
hiwikimedia (pristup za uređivanje ograničen, omogućeno pregledavanje) | hi |
idwikimedia (pristup za uređivanje ograničen, omogućeno pregledavanje) | id |
id-internalwikimedia (ograničen pristup za pregled i uređivanje) | id |
iegcom (ograničen pristup za pregled i uređivanje) | en |
ilwikimedia (ograničen pristup za pregled i uređivanje) | he |
incubator | en |
internal | |
